`
21CFR WiFi Dual Channel Thermocouple Probe Data Logging Sensor
Measurement Range K Type (provided) | 0 to +200°C (+32 to +392°F) |
Measurement Range K Type | -270 to +1,372°C (-454 to +2,501°F) |
Measurement Range J Type | -210 to +1,200°C (-346 to +2,192°F) |
Measurement Range T Type | -270 to +400°C (-454 to +752°F) |
Accuracy | ±1.5°C (±3°F) |
Readings | Unlimited |
Logging Rate | User selectable between 10 seconds and 12 hours |
Battery Life | 6 Months |
Calibration Certificate | Available Separately |
Lascar EL-WiFi-21CFR-DTC WiFi Dual Channel Thermocouple Probe Data Logging Sensor - Data Sheet 709.9 KB |
Lascar EL-WiFi-21CFR-DTC WiFi Dual Channel Thermocouple Probe Data Logging Sensor - Quick Start Guide 1.1 MB |